نبذة
يهدف برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات إلى تقديم تعليم متميز يواكب أحدث التطورات العالمية في هذين المجالين الحيويين. تم تصميم هذا البرنامج لتزويد الطلاب بالمعرفة الأكاديمية العميقة والمهارات العملية والخبرات التقنية والتنفيذية اللازمة لتحليل البيانات الضخمة، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وبناء حلول رقمية مبتكرة لمواجهة تحديات العصر الرقمي وسوق العمل.
الرؤية
التميز الأكاديمي في مجالات الابتكار والتطوير العلمي، وتحقيق الريادة في التعليم الرقمي الذكي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في التنمية المستدامة.
الرسالة
إعداد كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتزويدها بالمفاهيم والمهارات الضرورية للاندماج في سوق العمل الرقمي، من خلال بيئة تعليمية وبحثية تشجع الشراكات الأكاديمية والمشاريع التطبيقية لخدمة المجتمع والبيئة.
الأهداف
- تزويد الطلاب بالمهارات والمفاهيم الضرورية لتحليل البيانات الضخمة وبناء حلول مبتكرة في سوق العمل الرقمي.
- بناء خبرات تقنية متقدمة في البرمجة، هندسة البيانات، تعلم الآلة، والشبكات العصبية لمواكبة التطورات العالمية.
- تطوير مهارات الطلاب في التفكير الإبداعي، حل المشكلات المعقدة، والعمل الجماعي بفعالية ضمن فرق متعددة التخصصات.
- تعزيز الشراكات والبحث العلمي وعقد الندوات وورش العمل للمساهمة في خدمة المجتمع والبيئة.

تنبيه هام للطلاب الراغبين في التسجيل بجامعة الخوارزمي للعلوم والتكنولوجيا
تُعلمكم إدارة التسجيل بالجامعة بأن يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026م هو آخر موعد للتسجيل، وذلك وفقًا لتعليمات إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث
مقررات البرنامج
جميع المواد الإجبارية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الأسبقيات |
|---|---|---|---|
| AICS101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 | — |
| AICA102 | الرياضيات (1) | 3 | — |
| AIST103 | الإحصاء والاحتمالات | 3 | — |
| AIEN104 | اللغة الإنجليزية (1) | 2 | — |
| AIAR105 | اللغة العربية (1) | 2 | — |
| AIPH106 | الفيزياء | 3 | — |
| AINS107 | التربية الوطنية | 2 | — |
| AIIP201 | مقدمة في البرمجة | 3 | AICS101 |
| AIJL212 | معمل مقدمة في البرمجة | 1 | AIIP201 (متزامن) |
| AICN203 | أساسيات الشبكات وأمن المعلومات | 3 | AICS101 |
| AIDL204 | تصميم الدوائر المنطقية | 3 | AICA102 |
| AIDM205 | الرياضيات المتقطعة | 3 | AICA102 |
| AIEN206 | اللغة الإنجليزية (2) | 2 | — |
| AIAR207 | اللغة العربية (2) | 2 | — |
| AIOP301 | البرمجة الشيئية | 3 | AIIP201 |
| AIOL312 | معمل البرمجة الشيئية | 1 | AIOP301 (متزامن) |
| AIDB303 | أساسيات قواعد البيانات | 3 | AIJL212 |
| AISL314 | معمل أساسيات قواعد البيانات | 1 | AIDB303 (متزامن) |
| AIAI305 | الذكاء الاصطناعي | 3 | AIIP201 |
| AIDS306 | مقدمة في علم البيانات | 3 | AIIP201 |
| AIAS307 | مهارات جامعية | 3 | — |
| AIBD401 | هندسة البيانات | 3 | AIDB303 |
| AIBL412 | معمل هندسة البيانات | 1 | AIBD401 (متزامن) |
| AIML403 | تعلم الآلة والتعلم العميق | 3 | AIAI305 |
| AISA404 | تحليل وتصميم الأنظمة | 3 | AIDB303 |
| AIDA405 | هياكل البيانات | 3 | AIOP301 |
| AIVP406 | البرمجة المرئية | 3 | AIIP201 |
| AINN407 | الشبكات العصبية | 3 | AIIP201 |
| AIDM501 | تنقيب البيانات | 3 | AIDS306 |
| AIBA502 | البيانات الضخمة | 3 | AIBD401 |
| AINL503 | معالجة اللغات الطبيعية | 3 | AIML403 |
| AIAA504 | تحليل وتصميم الخوارزميات | 3 | AIDA405 |
| AIWD505 | تطوير تطبيقات الويب 1 | 3 | AIDB303 |
| AIWL516 | معمل تطوير تطبيقات الويب 1 | 1 | AIWD505 (متزامن) |
| AICA507 | تنظيم ومعمارية الحاسوب | 3 | AIDL204 |
| AIOS601 | نظم التشغيل | 3 | AICA507 |
| AICV602 | تصور البيانات | 3 | AIBD401 |
| AIPR603 | التعرف على الأنماط | 3 | AIML403 |
| AIWA604 | تطوير تطبيقات الويب 2 | 3 | AIWD505 |
| AIIN605 | الإنترنت 2 | 3 | AICA102 |
| AILA606 | الجبر الخطي | 3 | — |
| AIBI701 | ذكاء الأعمال | 3 | AICV602 |
| AIDO702 | النظم المتوازية والموزعة | 3 | AIOS601 |
| AIPS703 | الإحصاء والاحتمالات لعلوم البيانات | 3 | AIST103 |
| AIGP704 | مشروع تخرج (1) | 2 | إتمام 90 ساعة معتمدة |
| AIGP801 | مشروع تخرج (2) | 4 | AIGP704 |
| AIAE802 | أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واتجاهاته المستقبلية | 3 | — |
| AIVC803 | الرؤية الحاسوبية | 3 | AIAI305 |
المواد الإختيارية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | الأسبقيات |
|---|---|---|---|
| AILXEle1 | مقدمة في أنظمة لينكس | 3 | AICN203 |
| AIRSEle2 | أنظمة التوصية | 3 | AIDM501 |
| AIIREle3 | استرجاع المعلومات | 3 | AIAI305 |
| AIRBEle4 | برمجة الروبوتات | 3 | AIDA405 |
| AISNEle5 | تحليل الشبكات الاجتماعية | 3 | AICV602 |
| AIDTEle6 | مواضيع مختارة في علم البيانات | 3 | يحدد لاحقاً |
شروط القبول
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الجامعة سنويًا.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية نظرًا لاعتماد الجامعة نظامًا ثنائي اللغة في التدريس.
- اجتياز اختبار القبول الذي يقيس مهارات التفكير النقدي، أساسيات الرياضيات، والقدرات الرقمية.
- مقابلة شخصية للتأكد من استعداد الطالب للانخراط في بيئة تعليمية ذكية قائمة على التكنولوجيا.
- مهارات تقنية أساسية في استخدام الحاسوب والبرمجيات التعليمية.